سعر صرف الليرة التركية الثلاثاء 7 ديسمبر 2021
اسطنبول - اقتصاد تركيا
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 13,7330 | 13,7340 |
اليورو | 15,5110 | 15,5120 |
الجنيه الإسترليني | 18,1930 | 18,2430 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 13,7040 | 13,7620 |
اليورو | 15,4720 | 15,5400 |
الجنيه الإسترليني | 18,1430 | 18,3110 |
المصدر : الأناضول