سعر صرف الليرة التركية الخميس 24 يونيو 2021
أنقرة / اقتصاد تركيا و العالم
جاءت أسعار صرف الدولار و اليورو و الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول و العاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 8,6390 | 8,6400 |
اليورو | 10,3190 | 10,3200 |
الجنيه الإسترليني | 12,0300 | 12,0800 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 8,6100 | 8,6700 |
اليورو | 10,2800 | 10,3500 |
الجنيه الإسترليني | 11,9800 | 12,1800 |
المصدر / الأناضول