سعر صرف الليرة التركية الأربعاء 30 ديسمبر
إسطنبول - اقتصاد تركيا والعالم
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 على النحو الآتي:
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,3690 | 7,3700 |
اليورو | 9,0490 | 9,0500 |
الجنيه الاسترليني | 9,9500 | 9,9900 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,3400 | 7,4000 |
اليورو | 9,0100 | 9,0800 |
الجنيه الاسترليني | 9,8700 | 10,0 00 |
المصدر : الأناضول