بالتفاصيل.. الخطوط التركية تعلن قائمة رحلاتها لشهر يوليو

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية - أرشيف

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية - أرشيف

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

متابعة اقتصاد تركيا والعالم

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن تفاصيل رحلاتها الدولية خلال شهر يوليو الجاري.

وقالت الخطوط وفق ما نشرت على موقعها عبر الانترنت الجمعة إنها أضافت رحلات جوية جديدة إلى خطتها.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن خطتها لشهر أغسطس المقبل خلال شهر يوليو الجاري.

 

وفيما يلي رحلات الطيران المقررة خلال يوليو.

  • الرحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية
  • هيوستن : 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً 26 يوليو.
  • لوس أنجلوس | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً 1 يوليو.
  • ميامي | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من نهاية يوليو.

- مونتريال | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 15 يوليو.

- نيويورك | 5 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.

- سان فرانسيسكو | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 15 يوليو.

- شيكاغو | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من يوليو.

- تورونتو | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.

- واشنطن العاصمة | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من نهاية يوليو.

  • الرحلات إلى دول الشرق الأقصى
  • ألماتي | 5 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 4 يوليو.
  • عشق أباد | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 22 يوليو.
  • بانكوك | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 18 يوليو.
  • بيشكيك | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • جاكرتا | رحلتان في الأسبوع اعتباراً من 4 يوليو.
  • دكا | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 2 يوليو.
  • دلهي | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • دوشانبي | رحلتان أسبوعياً اعتباراً من 1 يوليو.
  • قوانغتشو | رحلة طيران في الأسبوع اعتباراً من 4 يوليو.
  • هونغ كونغ | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 2 يوليو.
  • إسلام أباد | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • كابول | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • كراتشي | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • كوالالمبور | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 18 يوليو.
  • لاهور | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • مانيلا | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 18 يوليو.
  • مومباي | 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • نور سلطان | 3 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 يوليو.
  • سيول | رحلتان أسبوعيا اعتباراً من نهاية يوليو .
  • سنغافورة | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 18 يوليو.
  • طوكيو | رحلتان في الأسبوع اعتباراً من 4 يوليو.

 

  • الرحلات إلى الشرق الأوسط
  • عمان | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 6 يوليو.
  • بغداد | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • البحرين | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 17 يوليو.
  • بيروت | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 6 يوليو.
  • جدة | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • الدوحة | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • دبي | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 11 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 13 يوليو.
  • أربيل | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • الكويت | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • نيقوسيا | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 14 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 9 يوليو، 21 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 20 يوليو.
  • الرياض | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • طهران | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • تل أبيب | 17 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.

 

  • الرحلات إلى أوروبا
  • أمستردام | 14 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 21 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • بازل | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • برلين | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • بريمن | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • بروكسل | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • بودابست | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • جنيف | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • دوسلدورف | 14 رحلة أسبوعيا اعتبارًا من 14 يوليو، 21 رحلة أسبوعيا اعتبارًا من 15 يوليو.
  • فرانكفورت | 14 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 21 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • هامبورغ | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • هانوفر | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • كولونيا | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • لوكسمبورغ | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • ميونخ | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • نورمبرغ | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • براغ | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • سالزبورغ | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 6 يوليو.
  • شتوتغارت | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • وارسو | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • فيينا | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • زيورخ | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.

 

  • الرحلات إلى شرق أوروبا
  • بلغراد | 12 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو
  • بوخارست | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو
  • كييف | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 10 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 14 يوليو.
  • تشيسيناو | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • ليوبليانا | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • لفيف | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • أوديسا | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • بريشتينا | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • سراييفو | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • صوفيا | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • تبليسي | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • سكوبيه | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • زغرب | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.

 

  • الرحلات إلى جنوب أوروبا
  • أثينا | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 8 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • برشلونة | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • بولونيا | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • لشبونة | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 10 يوليو.
  • ليون | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • مدريد | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • مالجا | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • مرسيليا | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • ميلان | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 10 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 13 يوليو.
  • باريس | 14 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو، 21 رحلة في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • روما | 7 رحلات في الأسبوع حت اعتبارًا من 1 يوليو.
  • تولوز | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • البندقية | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.

 

  • - الرحلات إلى شمال أوروبا
  • برمنغهام | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • دبلن | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • إدنبره | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • هلسنكي | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • كوبنهاغن | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • كراسنودار | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 21 يوليو.
  • لندن-غاتويك | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • لندن-هيثرو | 14 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 1 يوليو.
  • مانشستر | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • مينسك | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • موسكو | 14 رحلة أسبوعيا اعتبارًا من 16 يوليو
  • أوسلو | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.
  • سان بطرسبرج | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 17 يوليو.
  • ستوكهولم | 5 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 2 يوليو.
  • الرحلات إلى شمال أفريقيا
  • الجزائر | 8 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 – يوليو.
  • الخرطوم | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • القاهرة | 7 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.
  • الدار البيضاء | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 15 يوليو.
  • تونس | 4 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.

 

  • الرحلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
  • أبوجا | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 3 يوليو.
  • أديس أبابا | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 13 يوليو.
  • أكرا | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 17 يوليو.
  • باماكو | رحلة طيران في الأسبوع اعتبارا من 23 يوليو.
  • جوهانسبرغ | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 3 يوليو.
  • كينشاسا | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 19 يوليو.
  • لاغوس | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 3 يوليو.
  • نيروبي | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 10 يوليو.
  • نيامي | رحلة طيران في الأسبوع اعتبارا من 26 يوليو.
  • نواكوت | 3 رحلات في الأسبوع اعتبارًا من 20 يوليو.
  • واغادوغو | رحلتان في الأسبوع اعتبارًا من 16 يوليو.

 

×